學號 12/10/2006 期中考 作業一 上機考 作業二 期末考 總分 調整後總分
A0931256 1 60 82   100 93 80.85 81
F0951201 0           X X
F0951202 1 50 90 1 100 99 80.65 81
F0951205 1           X X
F0951206 1 68 90   100 78 79.6 80
F0951208 1 76 90 1 100 78 82.4 82
F0951209 1 60 90 1 100 84 78.9 79
F0951210 1 42 90 1 100 78 70.5 71
F0951211 1 75 90   100 54 73.65 74
F0951212 1 55 85 1 100 72 72.2 72
F0951213 1 75 90 1 100 93 87.3 87
F0951214 1 58 85 1 100 63 70.1 70
F0951215 1 63 82 1 100 72 74.55 75
F0951216 0           X X
F0951218 0           X X
F0951219 1 74 90 1 100 102 90.1 90
F0951220 1 66 90 1 100 75 77.85 78
F0951221 1 81 90 1 100 96 90.45 90
F0951222 1 51 90 1 100 63 68.4 68
F0951223 1 65 90   100 72 76.45 76
F0951224 1 59 90 1 100 96 82.75 83
F0951226 1 74 90 1 100 78 81.7 82
F0951227 1 62 90 1 100 66 73.3 73
F0951228 1 52 90 1 100 69 70.85 71
F0951229 1 74 90 1 100 102 90.1 90
F0951230 1 39 90 1 100 66 65.25 65
F0951231 1 44 85 1 100 84 72.55 73
F0951233 0           X X
F0951234 1 61 90 1 100 72 75.05 75
F0951235 1 60 85 1 100 81 77.1 77
F0951236 1 63 90   100 81 78.9 79
F0951237 1 83 90 1 100 78 84.85 85
F0951238 1 80 85 1 100 81 84.1 84
  0: 缺席 1:出席 63.21428571       79.5 78.23036 78.25