資訊與網路應用


Fall 2005

Instructor:

TA:

Time:

Location:

Objectives:

Lecture content:

Lecture syllabus:  

 
 Lecture  Date Subject Note
1 9/22 資訊新未來  
2 9/29 認識網際網路、新的數位戰場 HW1 due
3 10/6 無線通訊與網路應用、認識電腦多媒體 HW2 due 
4 10/13 認識Windows系統  HW3 due 
5 10/20 瀏覽全球資訊網  HW4 due
6 10/27 網際網路快遞E-mail  HW5 due
7 11/3 活用Telnet、FTP、Archie、BBS以及News HW6 due
8 11/10 由家中PC上網際網路  HW7 due
9 11/17 Midterm exam  
10 11/24 文書處理:Word 2000的使用   
11 12/1 文書處理:Word 2000的使用  HW8 due
12 12/8 資料表格化與整理:Excel 2003的使用  HW9 due 
13 12/15 資料表格化與整理:Excel 2003的使用 HW10 due 
14 12/22 簡報製作:PowerPoint的使用  HW11 due
15 12/29 簡報製作:PowerPoint的使用  HW12 due
16 1/5 WWW網頁的製作  HW13 due
17 1/12 WWW網頁的製作  HW14 due
18 1/19 Final exam  

Grade:

Textbook:

References: